Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота серии rsd01biw
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 94277 | 96017 | 97264 | 100995 | 108952 | 111441 | 112934 | 114426 | 117661 | 116166 | 117661 | 121142 | 124377 | 135073 | 144773 | 154724 |
| 1900 | 101243 | 103481 | 105470 | 108952 | 114674 | 117163 | 120147 | 122884 | 123630 | 126615 | 125869 | 129850 | 133333 | 144027 | 154972 | 165671 |
| 2000 | 104476 | 105720 | 108705 | 110447 | 105222 | 112188 | 114674 | 116915 | 123135 | 135073 | 142785 | 144027 | 145520 | 147510 | 156219 | 164424 |
| 2100 | 106466 | 107711 | 108952 | 110943 | 105720 | 114426 | 116667 | 118903 | 125371 | 133083 | 138244 | 146764 | 145272 | 147510 | 151739 | 159451 |
| 2200 | 108457 | 108705 | 109203 | 111689 | 106466 | 107287 | 118655 | 117411 | 117682 | 131092 | 131154 | 149501 | 145021 | 147510 | 147262 | 154476 |
| 2300 | 110447 | 110447 | 110447 | 112435 | 108705 | 107287 | 120894 | 117163 | 118632 | 122882 | 129974 | 151987 | 143532 | 150745 | 147262 | - |
| 2400 | 118157 | 119151 | 120398 | 121888 | 117163 | 110122 | 118903 | 121640 | 117682 | 135817 | 135412 | - | - | - | - | - |
| 2500 | 126866 | 127860 | 128854 | 130596 | 139052 | 122138 | - | 129349 | 139302 | 137810 | 138009 | - | - | - | - | - |
| 2600 | 127361 | 128355 | 129349 | 131343 | 141541 | 121142 | 125371 | 129602 | 138306 | 139052 | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 127860 | 128854 | 130098 | 132337 | 143779 | 123383 | 126615 | 129850 | 140795 | 140547 | 148008 | - | - | - | - | - |
| 2800 | 128355 | 129602 | 130844 | 132086 | 143284 | 125618 | 128854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2900 | 146764 | 148008 | 149253 | 152736 | 157461 | 142785 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 | 150495 | 151739 | 152984 | 153730 | 165671 | 177111 | по запросу | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота серии rsd01biw | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей






Как сделать заказ
+7 (800) 200-22-08
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







